アルファカルシドールの医薬品一覧
製品 80 件・供給停止 9 件
内用薬 1μg1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファロール散1μg/g | 先発 | 30.50 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.25μg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ワンアルファ錠0.25μg | 先発 | 7.10 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.5μg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ワンアルファ錠0.5μg | 先発 | 7.20 円 | 通常出荷 |
内用薬 1μg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ワンアルファ錠1.0μg | 先発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.25μg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシタミンカプセル0.25μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「NikP」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファロールカプセル0.25μg | 先発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ポロセーブカプセル0.25μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルカドールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アロートールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ビタミロアルファカプセル0.25μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「あすか」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「EE」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「テバ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ディーアルファカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
| アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
内用薬 0.5μg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファスリーカプセル0.5μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ディーアルファカプセル0.5 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「日医工」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「あすか」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファロールカプセル0.5μg | 先発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ポロセーブカプセル0.5μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「テバ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「NikP」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルカドールカプセル0.5 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシタミンカプセル0.5μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アロートールカプセル0.5 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「タイヨー」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ビタミロアルファカプセル0.5μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルシオドールカプセル0.5μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| トヨファロールカプセル0.5 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
| アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
内用薬 1μg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファスリーカプセル1μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ポロセーブカプセル1μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「NikP」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「タイヨー」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルシオドールカプセル1μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| トヨファロールカプセル1.0 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルカドールカプセル1.0 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「日医工」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ビタミロアルファカプセル1μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「EE」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「テバ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アロートールカプセル1.0 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシタミンカプセル1.0μg | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「EE」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ディーアルファカプセル1 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| アルファロールカプセル1μg | 先発 | 8.40 円 | 通常出荷 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
| アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 | 後発 | 6.30 円 | 供給停止 |
内用薬 3μg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファカルシドールカプセル3μg「BMD」 | 後発 | 14.30 円 | 通常出荷 |
| アルファロールカプセル3μg | 先発 | 21.60 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.5μg1mL
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アルファロール内用液0.5μg/mL | 先発 | 23.00 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!