カルシトリオールの医薬品一覧
製品 38 件
注射薬 0.5μg1mL1管
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルシトリオール静注液0.5μg「F」 | 後発 | 227 円 | 通常出荷 |
| ロカルトロール注0.5 | 先発 | 528 円 | 通常出荷 |
注射薬 1μg1mL1管
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルシトリオール静注液1μg「F」 | 後発 | 339 円 | 通常出荷 |
| ロカルトロール注1 | 先発 | 806 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.25μg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| オタノールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「トーワ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシオロールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシタロールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルミサールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルトールカプセル0.25 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」 | 後発 | 6.30 円 | 通常出荷 |
| ロカルトロールカプセル0.25 | 先発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| ロカルトロールカプセル0.25 | 先発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.5μg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシオロールカプセル0.5 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「テバ」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルトールカプセル0.5 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシタロールカプセル0.5 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルミサールカプセル0.5 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「NIG」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「NIG」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「トーワ」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| オタノールカプセル0.5 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 | 後発 | 7.40 円 | 通常出荷 |
| ロカルトロールカプセル0.5 | 先発 | 10.30 円 | 通常出荷 |
| ロカルトロールカプセル0.5 | 先発 | 10.30 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!