カルベジロールの医薬品一覧
製品 67 件・供給停止 8 件
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルベジロール錠10mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「Me」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「タナベ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| アーチスト錠10mg | 先発 | 13.20 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠10mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルベジロール錠20mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「ニプロ」 | 後発 | 15.50 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「サワイ」 | 後発 | 15.50 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「ニプロ」 | 後発 | 15.50 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「トーワ」 | 後発 | 15.50 円 | 通常出荷 |
| アーチスト錠20mg | 先発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠20mg「Me」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| カルベジロール錠20mg「TCK」 | 後発 | 15.50 円 | 供給停止 |
| カルベジロール錠20mg「VTRS」 | 後発 | 15.50 円 | 供給停止 |
| カルベジロール錠20mg「TCK」 | 後発 | 15.50 円 | 供給停止 |
| カルベジロール錠20mg「TCK」 | 後発 | 15.50 円 | 供給停止 |
内用薬 1.25mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルベジロール錠1.25mg「Me」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| アーチスト錠1.25mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「タナベ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「DSEP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠1.25mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 2.5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| カルベジロール錠2.5mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| アーチスト錠2.5mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「タナベ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「Me」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| カルベジロール錠2.5mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!