グリメピリドの医薬品一覧
製品 111 件・供給停止 3 件
内用薬 1mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| グリメピリド錠1mg「TYK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「サンド」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「EMEC」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「NP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「Me」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「フェルゼン」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「NC」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「タナベ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| アマリール1mg錠 | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「三和」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「ZE」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「AA」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「日新」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「科研」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠1mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 3mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| グリメピリド錠3mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「フェルゼン」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「AA」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「NP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「Me」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「サンド」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「ニプロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「三和」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「NC」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「日新」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「ZE」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「EMEC」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「TYK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「タナベ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「科研」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| アマリール3mg錠 | 先発 | 16.60 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠3mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 0.5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「ニプロ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「NIG」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「サンド」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「VTRS」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「科研」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「NIG」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「ZE」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「タナベ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「日新」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「杏林」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「TYK」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「EMEC」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「JG」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「日医工」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「NC」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| アマリール0.5mg錠 | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリド錠0.5mg「TCK」 | 後発 | 10.50 円 | 供給停止 |
内用薬 1mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠1mg「テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
内用薬 3mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| グリメピリドOD錠3mg「テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠3mg「EMEC」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 後発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| グリメピリドOD錠0.5mg「テバ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 | 後発 | 10.50 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!