スルピリドの医薬品一覧
製品 37 件・供給停止 5 件
注射薬 100mg1管
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドグマチール筋注100mg | 先発 | 129 円 | 供給停止 |
| ドグマチール筋注100mg | 先発 | 129 円 | 供給停止 |
注射薬 50mg1管
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドグマチール筋注50mg | 先発 | 89 円 | 供給停止 |
| ドグマチール筋注50mg | 先発 | 89 円 | 供給停止 |
内用薬 100mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| スルピリド錠100mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール錠100mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠100mg(TYK) | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠100mg「アメル」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠100mg(TYK) | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠100mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール錠100mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠100mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
内用薬 200mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドグマチール錠200mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠200mg(TYK) | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠200mg「アメル」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠200mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠200mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠200mg「NIG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠200mg(TYK) | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール錠200mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
内用薬 10%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドグマチール細粒10% | 先発 | 8.70 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール細粒10% | 先発 | 8.70 円 | 通常出荷 |
内用薬 50%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドグマチール細粒50% | 先発 | 19.40 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール細粒50% | 先発 | 19.40 円 | 通常出荷 |
内用薬 50mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| スルピリド錠50mg「アメル」 | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg「TCK」 | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg「NIG」 | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール錠50mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチール錠50mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| スルピリド錠50mg「CH」 | 後発 | 6.80 円 | 供給停止 |
内用薬 50mg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | 後発 | 6.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチールカプセル50mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドグマチールカプセル50mg | 先発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!