ピタバスタチンカルシウムの医薬品一覧
製品 111 件・限定出荷 1 件・供給停止 11 件
内用薬 1mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ピタバスタチンCa錠1mg「日新」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「フェルゼン」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「科研」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「タカタ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「NP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | 後発 | 13.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | 後発 | 13.60 円 | 通常出荷 |
| リバロ錠1mg | 先発 | 15.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「DK」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| ピタバスタチンCa錠1mg「DK」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 2mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ピタバスタチンCa錠2mg「日新」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「JG」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「NP」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「タカタ」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「科研」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠2mg「フェルゼン」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | 後発 | 25.40 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | 後発 | 25.40 円 | 通常出荷 |
| リバロ錠2mg | 先発 | 26.50 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「DK」 | 後発 | 11.60 円 | 供給停止 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 後発 | 11.60 円 | 供給停止 |
| ピタバスタチンCa錠2mg「DK」 | 後発 | 11.60 円 | 供給停止 |
内用薬 4mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 後発 | 21.00 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「NP」 | 後発 | 21.00 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 後発 | 21.00 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」 | 後発 | 21.00 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「フェルゼン」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハラ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「日新」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| リバロ錠4mg | 先発 | 48.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「科研」 | 後発 | 69.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「ケミファ」 | 後発 | 69.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 後発 | 22.70 円 | 限定出荷 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「DK」 | 後発 | 21.00 円 | 供給停止 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「DK」 | 後発 | 21.00 円 | 供給停止 |
| ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 | 後発 | 22.70 円 | 供給停止 |
内用薬 1mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| リバロOD錠1mg | 先発 | 15.80 円 | 供給停止 |
内用薬 2mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 後発 | 11.60 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 後発 | 14.20 円 | 通常出荷 |
| リバロOD錠2mg | 先発 | 26.50 円 | 通常出荷 |
内用薬 4mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| リバロOD錠4mg | 先発 | 48.70 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!