プロピベリン塩酸塩の医薬品一覧
製品 40 件・限定出荷 2 件・供給停止 5 件
内用薬 2%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| バップフォー細粒2% | 先発 | 47.60 円 | 供給停止 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| 塩酸プロピベリン錠10「タツミ」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| 塩酸プロピベリン錠10mg「アメル」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| ペニフォー錠10 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「F」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| ペニフォー錠10 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「武田テバ」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| ユリロシン錠10 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「YD」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 後発 | 12.90 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | 後発 | 12.90 円 | 通常出荷 |
| バップフォー錠10 | 先発 | 17.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 後発 | 11.10 円 | 限定出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 11.10 円 | 供給停止 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 後発 | 11.10 円 | 供給停止 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 後発 | 16.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 後発 | 16.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 後発 | 23.60 円 | 通常出荷 |
| バップフォー錠20 | 先発 | 34.10 円 | 通常出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 後発 | 23.60 円 | 限定出荷 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 後発 | 19.90 円 | 供給停止 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 後発 | 19.90 円 | 供給停止 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!