ボグリボースの医薬品一覧
製品 75 件・供給停止 5 件
内用薬 0.2mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2「タツミ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「NP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「MEEK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2「OME」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2「OME」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2「OME」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「タカタ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「NS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ベイスン錠0.2 | 先発 | 12.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.2mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| ボグリボース錠0.2mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| ボグリボース錠0.2mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 0.3mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ボグリボース錠0.3mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3「OME」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「MEEK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3「OME」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3「タツミ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「NP」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「ケミファ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「NS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「VTRS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3「OME」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「JG」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「NS」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「ファイザー」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「YD」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「タカタ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ベイスン錠0.3 | 先発 | 12.90 円 | 通常出荷 |
| ボグリボース錠0.3mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
| ボグリボース錠0.3mg「TCK」 | 後発 | 10.80 円 | 供給停止 |
内用薬 0.2mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ボグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースODフィルム0.2「QQ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ベイスンOD錠0.2 | 先発 | 12.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 | 後発 | 14.40 円 | 通常出荷 |
内用薬 0.3mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「タカタ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースODフィルム0.3「QQ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ベイスンOD錠0.3 | 先発 | 12.90 円 | 通常出荷 |
| ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 | 後発 | 15.20 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!