メマンチン塩酸塩の医薬品一覧
製品 104 件・限定出荷 9 件・供給停止 3 件
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 後発 | 9.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「明治」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマリー錠5mg | 先発 | 36.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 後発 | 12.70 円 | 供給停止 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマリー錠10mg | 先発 | 62.10 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 後発 | 23.30 円 | 供給停止 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマリー錠20mg | 先発 | 112.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 | 後発 | 40.50 円 | 供給停止 |
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 後発 | 9.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 後発 | 9.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 後発 | 12.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「クラシエ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「JG」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 後発 | 19.60 円 | 通常出荷 |
| メマリーOD錠5mg | 先発 | 36.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 後発 | 12.70 円 | 限定出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 後発 | 12.70 円 | 限定出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 後発 | 19.60 円 | 限定出荷 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「NIG」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 後発 | 23.30 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「クラシエ」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「JG」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 後発 | 33.70 円 | 通常出荷 |
| メマリーOD錠10mg | 先発 | 62.10 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 後発 | 33.70 円 | 限定出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 後発 | 33.70 円 | 限定出荷 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日医工」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ZE」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「NIG」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「YD」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「オーハラ」 | 後発 | 40.50 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「TCK」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「JG」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「フェルゼン」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「タカタ」 | 後発 | 61.60 円 | 通常出荷 |
| メマリーOD錠20mg | 先発 | 112.70 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 後発 | 61.60 円 | 限定出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 後発 | 61.60 円 | 限定出荷 |
内用薬 15mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」 | 後発 | 37.90 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「TCK」 | 後発 | 37.90 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | 後発 | 37.90 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「クラシエ」 | 後発 | 37.90 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 後発 | 37.90 円 | 限定出荷 |
| メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 後発 | 37.90 円 | 限定出荷 |
内用薬 2%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | 後発 | 93.20 円 | 通常出荷 |
| メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 後発 | 93.20 円 | 通常出荷 |
| メマリードライシロップ2% | 先発 | 168.00 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!