コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉の基本情報(販売:健栄製薬・製造:東洋製化)
販売名・成分名・剤形区分・薬価
販売名 | コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 |
---|---|
成分名 | コデインリン酸塩水和物 |
剤形区分 | 内用薬 |
薬価 | 8.5 円 |
供給状況
最終更新日 | 2023年12月18日 |
---|---|
出荷対応の状況 | 限定出荷 |
限定出荷・供給停止の理由 | 需要の増加 |
解消見込み | 未定 |
解消・在庫消尽の予定時期 |
製造・販売会社
販売会社 | 健栄製薬 |
---|---|
製造会社 | 東洋製化 |
レセプトコード・医薬品コード
レセプトコード1 | 620392403 |
---|---|
レセプトコード2 | - |
薬価基準収載医薬品コード | 2242001B2327 |
個別医薬品コード | 2242001B2327 |
包装単位コード
500g (500g×1) - バラ
調剤包装単位コード | ![]() 04987286816685 |
---|---|
販売包装単位コード | ![]() 14987286116683 |
目次