ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSP」の基本情報(販売:住友ファーマ・製造:住友ファーマ)
販売名・成分名・剤形区分・薬価
販売名 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSP」 |
---|---|
成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
剤形区分 | 内用薬 |
薬価 | 45.6 円 |
供給状況
最終更新日 | 2025年04月28日 |
---|---|
出荷対応の状況 | 通常出荷 |
限定出荷・供給停止の理由 | - |
解消見込み | - |
解消・在庫消尽の予定時期 | - |
製造・販売会社
販売会社 | 住友ファーマ |
---|---|
製造会社 | 住友ファーマ |
レセプトコード・医薬品コード
レセプトコード1 | 622289901 |
---|---|
レセプトコード2 | 622614600 |
薬価基準収載医薬品コード | 1190012F6010 |
個別医薬品コード | 1190012F6044 |
包装単位コード
56錠 (14錠×4) - PTP
調剤包装単位コード | ![]() 04987116563017 |
---|---|
販売包装単位コード | ![]() 14987116010488 |
目次