エスシタロプラムシュウ酸塩の医薬品一覧
製品 30 件
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エスシタロプラム錠10mg「JG」 | 後発 | 38.00 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | 後発 | 38.00 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「明治」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「明治」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「TCK」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| レクサプロ錠10mg | 先発 | 78.50 円 | 通常出荷 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エスシタロプラム錠20mg「明治」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「JG」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「TCK」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「明治」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| レクサプロ錠20mg | 先発 | 103.20 円 | 通常出荷 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 後発 | 44.10 円 | 通常出荷 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | 後発 | 65.60 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!