タダラフィルの医薬品一覧
製品 37 件
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | 後発 | 279.80 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 後発 | 279.80 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠20mgAD「TE」 | 後発 | 279.80 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | 後発 | 279.80 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠20mgAD「サワイ」 | 後発 | 279.80 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠20mgAD「杏林」 | 後発 | 279.80 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠20mgAD「JG」 | 後発 | 489.60 円 | 通常出荷 |
| アドシルカ錠20mg | 先発 | 653.30 円 | 通常出荷 |
内用薬 2.5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」 | 後発 | 14.90 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠2.5mgZA「JG」 | 後発 | 27.20 円 | 通常出荷 |
| ザルティア錠2.5mg | 先発 | 40.30 円 | 通常出荷 |
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| タダラフィル錠5mgZA「サワイ」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「サンド」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「日医工」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「杏林」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「あすか」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「フソー」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィル錠5mgZA「JG」 | 後発 | 59.90 円 | 通常出荷 |
| ザルティア錠5mg | 先発 | 78.60 円 | 通常出荷 |
内用薬 2.5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 後発 | 27.20 円 | 通常出荷 |
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 後発 | 27.20 円 | 通常出荷 |
| タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」 | 後発 | 27.20 円 | 通常出荷 |
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
| タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 | 後発 | 30.30 円 | 通常出荷 |
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| シアリス錠5mg | 先発 | 1078.30 円 | 通常出荷 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| シアリス錠10mg | 先発 | 1164.60 円 | 通常出荷 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| シアリス錠20mg | 先発 | 1288.90 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!