ドネペジル塩酸塩の医薬品一覧
製品 141 件・供給停止 15 件
内用薬 0.5%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 後発 | 35.90 円 | 通常出荷 |
| アリセプト細粒0.5% | 先発 | 64.20 円 | 通常出荷 |
内用薬 3mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「NPI」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| アリセプト錠3mg | 先発 | 36.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 後発 | 25.20 円 | 供給停止 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 後発 | 25.20 円 | 供給停止 |
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「YD」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「NPI」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| アリセプト錠5mg | 先発 | 53.10 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 | 後発 | 20.50 円 | 供給停止 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 後発 | 20.50 円 | 供給停止 |
内用薬 3mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「KO」 | 後発 | 10.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 後発 | 25.20 円 | 通常出荷 |
| アリセプトD錠3mg | 先発 | 36.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 後発 | 11.80 円 | 供給停止 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 後発 | 11.80 円 | 供給停止 |
内用薬 5mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 後発 | 20.50 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 後発 | 37.80 円 | 通常出荷 |
| アリセプトD錠5mg | 先発 | 53.10 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | 後発 | 20.50 円 | 供給停止 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | 後発 | 20.50 円 | 供給停止 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「NPI」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「BMD」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSP」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「YD」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| アリセプト錠10mg | 先発 | 89.10 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 後発 | 35.70 円 | 供給停止 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」 | 後発 | 35.70 円 | 供給停止 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 後発 | 63.00 円 | 供給停止 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「KO」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSP」 | 後発 | 35.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 後発 | 63.00 円 | 通常出荷 |
| アリセプトD錠10mg | 先発 | 89.10 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | 後発 | 35.70 円 | 供給停止 |
内用薬 3mg1個
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アリセプト内服ゼリー3mg | 先発 | 80.70 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」 | 後発 | 61.10 円 | 供給停止 |
内用薬 5mg1個
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アリセプト内服ゼリー5mg | 先発 | 94.20 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」 | 後発 | 108.20 円 | 供給停止 |
内用薬 10mg1個
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アリセプト内服ゼリー10mg | 先発 | 148.10 円 | 通常出荷 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」 | 後発 | 246.60 円 | 供給停止 |
内用薬 1%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アリセプトドライシロップ1% | 先発 | 169.70 円 | 通常出荷 |
内用薬 3mg1.5mL1包
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」 | 後発 | 41.00 円 | 通常出荷 |
内用薬 5mg2.5mL1包
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーワ」 | 後発 | 108.20 円 | 通常出荷 |
内用薬 10mg5mL1包
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」 | 後発 | 116.40 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!