レベチラセタムの医薬品一覧
製品 54 件・限定出荷 6 件
注射薬 500mg5mL1瓶
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| イーケプラ点滴静注500mg | 先発 | 1180 円 | 通常出荷 |
| イーケプラ点滴静注500mg | 先発 | 1180 円 | 通常出荷 |
注射薬 500mg5mL1管
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」 | 後発 | 572 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 | 後発 | 625 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | 後発 | 639 円 | 通常出荷 |
内用薬 250mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| レベチラセタム錠250mg「JG」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「アメル」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「サワイ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「サンド」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「VTRS」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「VTRS」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「明治」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「タカタ」 | 後発 | 22.70 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「杏林」 | 後発 | 24.00 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」 | 後発 | 24.20 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠250mg「日新」 | 後発 | 24.70 円 | 通常出荷 |
| イーケプラ錠250mg | 先発 | 61.20 円 | 通常出荷 |
| イーケプラ錠250mg | 先発 | 61.20 円 | 通常出荷 |
内用薬 500mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| レベチラセタム錠500mg「サンド」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「明治」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「タカタ」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「アメル」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「日新」 | 後発 | 38.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「フェルゼン」 | 後発 | 40.10 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「杏林」 | 後発 | 43.60 円 | 通常出荷 |
| イーケプラ錠500mg | 先発 | 100.30 円 | 通常出荷 |
| イーケプラ錠500mg | 先発 | 100.30 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | 後発 | 36.80 円 | 限定出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 後発 | 36.80 円 | 限定出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 後発 | 36.80 円 | 限定出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 後発 | 36.80 円 | 限定出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 後発 | 36.80 円 | 限定出荷 |
| レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | 後発 | 36.80 円 | 限定出荷 |
内用薬 250mg1包
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」 | 後発 | 24.60 円 | 通常出荷 |
内用薬 500mg1包
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 | 後発 | 36.80 円 | 通常出荷 |
内用薬 50%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| レベチラセタムドライシロップ50%「YD」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「明治」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムDS50%「サワイ」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「JG」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | 後発 | 57.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムDS50%「杏林」 | 後発 | 60.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日新」 | 後発 | 60.90 円 | 通常出荷 |
| レベチラセタムDS50%「タカタ」 | 後発 | 60.90 円 | 通常出荷 |
| イーケプラドライシロップ50% | 先発 | 119.60 円 | 通常出荷 |
| イーケプラドライシロップ50% | 先発 | 119.60 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!