プレガバリンの医薬品一覧
製品 112 件・限定出荷 3 件・供給停止 1 件
内用薬 25mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「杏林」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「NPI」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「JG」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「サンド」 | 後発 | 6.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「TCK」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「科研」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「ZE」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「三笠」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠25mg | 先発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠25mg | 先発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠25mg | 先発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 後発 | 6.40 円 | 限定出荷 |
内用薬 75mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンOD錠75mg「サンド」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「JG」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「杏林」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「NPI」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「TCK」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「ZE」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「科研」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「日医工」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠75mg | 先発 | 38.40 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠75mg | 先発 | 38.40 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠75mg | 先発 | 38.40 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 後発 | 11.10 円 | 限定出荷 |
内用薬 150mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンOD錠150mg「JG」 | 後発 | 15.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「ZE」 | 後発 | 15.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | 後発 | 15.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | 後発 | 15.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 後発 | 15.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「TCK」 | 後発 | 15.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「VTRS」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「科研」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | 後発 | 29.00 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 後発 | 29.20 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠150mg | 先発 | 53.20 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠150mg | 先発 | 53.20 円 | 通常出荷 |
| リリカOD錠150mg | 先発 | 53.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 後発 | 15.10 円 | 限定出荷 |
内用薬 50mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 後発 | 11.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンOD錠50mg「日医工」 | 後発 | 11.10 円 | 供給停止 |
内用薬 25mg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 後発 | 10.20 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル25mg | 先発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル25mg | 先発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル25mg | 先発 | 23.70 円 | 通常出荷 |
内用薬 75mg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 後発 | 16.10 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル75mg | 先発 | 38.40 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル75mg | 先発 | 38.40 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル75mg | 先発 | 38.40 円 | 通常出荷 |
内用薬 150mg1カプセル
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | 後発 | 22.10 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル150mg | 先発 | 53.20 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル150mg | 先発 | 53.20 円 | 通常出荷 |
| リリカカプセル150mg | 先発 | 53.20 円 | 通常出荷 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!