エピナスチン塩酸塩の医薬品一覧
製品 78 件・限定出荷 2 件・供給停止 10 件
外用薬 0.5%1g
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 先発 | 1678.60 円 | 通常出荷 |
外用薬 0.05%1mL
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニプロ」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SEC」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TW」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日新」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「わかもと」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「GO」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SN」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「TS」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「日点」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「サワイ」 | 後発 | 69.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「杏林」 | 後発 | 89.00 円 | 通常出荷 |
| アレジオン点眼液0.05% | 先発 | 168.30 円 | 通常出荷 |
外用薬 0.1%1mL
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「ニットー」 | 後発 | 228.30 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 | 後発 | 228.30 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「わかもと」 | 後発 | 228.30 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「日点」 | 後発 | 228.30 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「トーワ」 | 後発 | 228.30 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「TS」 | 後発 | 228.30 円 | 通常出荷 |
| アレジオンLX点眼液0.1% | 先発 | 465.30 円 | 通常出荷 |
内用薬 10mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「日新」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| アスモット錠10mg | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「YD」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| ピナジオン錠10mg | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「テバ」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「杏林」 | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| ピナジオン錠10mg | 後発 | 9.80 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 後発 | 12.00 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | 後発 | 12.00 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | 後発 | 12.00 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 後発 | 12.00 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「ダイト」 | 後発 | 12.00 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 後発 | 12.00 円 | 通常出荷 |
| アレジオン錠10 | 先発 | 12.00 円 | 限定出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 後発 | 9.80 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「SN」 | 後発 | 9.80 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 後発 | 9.80 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」 | 後発 | 9.80 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩錠10mg「SN」 | 後発 | 9.80 円 | 供給停止 |
内用薬 20mg1錠
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| ピナジオン錠20mg | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| ピナジオン錠20mg | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| アスモット錠20mg | 後発 | 12.60 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「イワキ」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| アレジオン錠20 | 先発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「日新」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」 | 後発 | 15.90 円 | 通常出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 後発 | 15.90 円 | 限定出荷 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」 | 後発 | 12.60 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 後発 | 15.90 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「SN」 | 後発 | 15.90 円 | 供給停止 |
内用薬 0.2%1mL
| 販売名 | 区分 | 薬価 | 供給状況 |
|---|---|---|---|
| エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」 | 後発 | 26.10 円 | 供給停止 |
| エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」 | 後発 | 26.10 円 | 供給停止 |
Pharma Works
供給状況・回収・承認情報など
最新の医薬品情報をいち早くキャッチ!